上海徐家汇飞洲国际大厦屏
发布于 2021-08-12
浏览(1870)
媒体明细信息
媒体排期 | 该媒体尚未发布排期 | 发布形式 | 喷绘/写真 |
---|---|---|---|
估算人流 | 万人/天 | 估算车流 | 万辆/天 |
行政区域 | 上海市,上海城区 | 具体位置 | |
区域属性 | 市区主干道 | ||
周边环境 | n 商业:飞洲国际大厦坐落于徐家汇商圈的核心地段,毗邻八万人体育场、上海体育馆、区政府,兼顾上海体育场馆与徐家汇商圈消费人群。n 干道:大屏幕对内环高架、沪闵高架车流有长时间大视角的视觉吸引效果,有效覆盖上海八万人体育场及上海体育馆体育赛事与演艺活动时汇聚的庞大人流。 | ||
媒体规格 | 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 宽19.00米×高9.00米×1.00面=共 171.00平方米 | ||
最后更新 | 2021-08-12 | 最短投放时间 | 半年 |
媒体简介 | n 商业:飞洲国际大厦坐落于徐家汇商圈的核心地段,毗邻八 万人体育场、上海体育馆、区政府,兼顾上海体育场馆与徐 家汇商圈消费人群。 n 干道:大屏幕对内环高架、沪闵高架车流有长时间大视角的 视觉吸引效果,有效覆盖上海八万人体育场及上海体育馆体 育赛事与演艺活动时汇聚的庞大人流。 | ||
所有权到期日 | 2025-12-31 | 照明情况 | 有照明 |
本站提示 | 1.本媒体资料中所涉及的价格及各种说明仅供参考,用户请以媒体主最终提供的资料及解释为准
2.对于即将到期的媒体原有客户有优先续约权 |